樹種建議
| 序號 | 區域 | 自然環境 | 場域 | 樹形 | 樹種 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 瓊崖海棠 | 
| 183 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 恆春楨楠 | 
| 184 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 欖仁 | 
| 185 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 臺灣海棗 | 
| 186 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 銀葉樹 | 
| 187 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 九芎 | 
| 188 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 葛塔德木 | 
| 189 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 菲島福木 | 
| 190 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 繖楊 | 
| 191 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 鐵色 | 
| 192 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 海檬果 | 
| 193 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 大葉山欖 | 
| 194 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 象牙樹 | 
| 195 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 毛柿 | 
| 196 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 黃心柿 | 
| 197 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 魚木 | 
| 198 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 黃荊 | 
| 199 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 檄樹 | 
| 200 | 南部 | 市區 | 公園 | 喬木 | 茄苳 | 
| 201 | 南部 | 市區 | 公園 | 喬木 | 苦楝 | 
