樹種建議
| 序號 | 區域 | 自然環境 | 場域 | 樹形 | 樹種 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 南部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 朴樹 | 
| 223 | 南部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 臺灣栲 | 
| 224 | 南部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 桂林栲 | 
| 225 | 南部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 武威山烏皮茶 | 
| 226 | 南部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 菲律賓楨楠 | 
| 227 | 南部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 黃連木 | 
| 228 | 南部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 土樟 | 
| 229 | 南部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 紅柴 | 
| 230 | 南部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 無患子 | 
| 231 | 南部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 恆春紅豆樹 | 
| 232 | 南部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 臺灣山茶 | 
| 233 | 南部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 木荷 | 
| 234 | 南部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 大頭茶 | 
| 235 | 南部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 烏心石 | 
| 236 | 南部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 三葉花椒 | 
| 237 | 南部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 細葉茶梨 | 
| 238 | 南部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 柳葉石櫟 | 
| 239 | 南部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 浸水營石櫟 | 
| 240 | 南部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 大武石櫟 | 
| 241 | 南部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 三斗石櫟 | 
