樹種建議
| 序號 | 區域 | 自然環境 | 場域 | 樹形 | 樹種 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 南部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 長尾尖葉櫧 | 
| 243 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 椬梧 | 
| 244 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 欖李 | 
| 245 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 闊苞菊 | 
| 246 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 鵝鑾鼻蔓榕 | 
| 247 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 恆春楊梅 | 
| 248 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 越橘葉蔓榕 | 
| 249 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 水芫花 | 
| 250 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 淡綠葉衛矛 | 
| 251 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 亞洲濱棗 | 
| 252 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 白水木 | 
| 253 | 南部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 毛苦參 | 
| 254 | 南部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 桃金孃 | 
| 255 | 南部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 野牡丹 | 
| 256 | 南部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 月橘 | 
| 257 | 南部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 番仔林投 | 
| 258 | 南部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 楓港柿 | 
| 259 | 南部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 滿福木 | 
| 260 | 南部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 臺灣黃楊 | 
| 261 | 南部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 金毛杜鵑 | 
