樹種建議
| 序號 | 區域 | 自然環境 | 場域 | 樹形 | 樹種 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 北部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 椬梧 | 
| 62 | 北部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 闊苞菊 | 
| 63 | 北部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 草海桐 | 
| 64 | 北部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 苦林盤 | 
| 65 | 北部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 厚葉石斑木 | 
| 66 | 北部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 凹葉柃木 | 
| 67 | 北部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 海埔姜 | 
| 68 | 北部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 鵝掌藤 | 
| 69 | 北部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 海桐 | 
| 70 | 北部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 濱槐 | 
| 71 | 北部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 石斑木 | 
| 72 | 北部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 月橘 | 
| 73 | 北部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 烏來杜鵑 | 
| 74 | 北部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 百兩金 | 
| 75 | 北部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 小葉石楠 | 
| 76 | 北部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 金毛杜鵑 | 
| 77 | 北部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 鵝掌藤 | 
| 78 | 北部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 山黃梔 | 
| 79 | 北部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 山黃梔 | 
| 80 | 北部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 臺灣黃楊 | 
