樹種建議
| 序號 | 區域 | 自然環境 | 場域 | 樹形 | 樹種 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 北部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 呂宋莢蒾 | 
| 82 | 北部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 臺灣金絲桃 | 
| 83 | 北部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 華八仙 | 
| 84 | 北部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 賽柃木 | 
| 85 | 北部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 守城滿山紅 | 
| 86 | 北部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 冇骨消 | 
| 87 | 北部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 光葉柃木 | 
| 88 | 北部 | 山區 | 公園 | 灌木 | 燈稱花 | 
| 89 | 北部 | 山區 | 公園 | 灌木 | 竹子山十大功勞 | 
| 90 | 北部 | 山區 | 公園 | 灌木 | 日本女貞 | 
| 91 | 北部 | 山區 | 公園 | 灌木 | 大葉溲疏 | 
| 92 | 北部 | 山區 | 公園 | 灌木 | 山黃梔 | 
| 93 | 北部 | 山區 | 公園 | 灌木 | 密毛冬青 | 
| 94 | 北部 | 山區 | 公園 | 灌木 | 臺灣天仙果 | 
| 95 | 北部 | 山區 | 公園 | 灌木 | 車桑子 | 
| 96 | 中部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 臺灣海桐 | 
| 97 | 中部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 黃槿 | 
| 98 | 中部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 臺灣海棗 | 
| 99 | 中部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 九芎 | 
| 100 | 中部 | 濱海區 | 公園 | 喬木 | 黃荊 | 
