樹種建議
| 序號 | 區域 | 自然環境 | 場域 | 樹形 | 樹種 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 中部 | 市區 | 公園 | 喬木 | 樟樹 | 
| 102 | 中部 | 市區 | 公園 | 喬木 | 苦楝 | 
| 103 | 中部 | 市區 | 公園 | 喬木 | 油葉石櫟 | 
| 104 | 中部 | 市區 | 公園 | 喬木 | 臺灣櫸 | 
| 105 | 中部 | 市區 | 公園 | 喬木 | 無患子 | 
| 106 | 中部 | 市區 | 公園 | 喬木 | 蘭嶼烏心石 | 
| 107 | 中部 | 市區 | 公園 | 喬木 | 大頭茶 | 
| 108 | 中部 | 市區 | 公園 | 喬木 | 臺灣野梨 | 
| 109 | 中部 | 市區 | 公園 | 喬木 | 臺灣泡桐 | 
| 110 | 中部 | 市區 | 公園 | 喬木 | 刺葉桂櫻 | 
| 111 | 中部 | 市區 | 公園 | 喬木 | 山合歡 | 
| 112 | 中部 | 市區 | 公園 | 喬木 | 紅葉樹 | 
| 113 | 中部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 臺灣肖楠 | 
| 114 | 中部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 桃實百日青 | 
| 115 | 中部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 土肉桂 | 
| 116 | 中部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 烏心石 | 
| 117 | 中部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 大頭茶 | 
| 118 | 中部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 臺灣紅豆樹 | 
| 119 | 中部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 圓果青剛櫟 | 
| 120 | 中部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 霧社木薑子 | 
