樹種建議
| 序號 | 區域 | 自然環境 | 場域 | 樹形 | 樹種 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 中部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 火燒栲 | 
| 122 | 中部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 山桐子 | 
| 123 | 中部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 毽子櫟 | 
| 124 | 中部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 水絲梨 | 
| 125 | 中部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 天料木 | 
| 126 | 中部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 烏皮九芎 | 
| 127 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 臺灣五葉松 | 
| 128 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 臺灣二葉松 | 
| 129 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 垢果山茶 | 
| 130 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 烏皮茶 | 
| 131 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 烏心石 | 
| 132 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 大頭茶 | 
| 133 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 化香樹 | 
| 134 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 長尾尖葉櫧 | 
| 135 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 臭椿 | 
| 136 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 臺灣黃杉 | 
| 137 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 霧社櫻 | 
| 138 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 高山櫟 | 
| 139 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 燈檯樹 | 
| 140 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 布氏稠李 | 
