樹種建議
| 序號 | 區域 | 自然環境 | 場域 | 樹形 | 樹種 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 森氏櫟 | 
| 142 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 狹葉櫟 | 
| 143 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 三斗石櫟 | 
| 144 | 中部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 山肉桂 | 
| 145 | 中部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 草海桐 | 
| 146 | 中部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 車桑子 | 
| 147 | 中部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 闊苞菊 | 
| 148 | 中部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 苦林盤 | 
| 149 | 中部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 白葉釣樟 | 
| 150 | 中部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 刺花椒 | 
| 151 | 中部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 臭娘子 | 
| 152 | 中部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 厚皮香 | 
| 153 | 中部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 石斑木 | 
| 154 | 中部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 月橘 | 
| 155 | 中部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 桃金孃 | 
| 156 | 中部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 毛胡枝子 | 
| 157 | 中部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 小實女貞 | 
| 158 | 中部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 降真香 | 
| 159 | 中部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 郁李 | 
| 160 | 中部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 臺灣山麻桿 | 
