樹種建議
| 序號 | 區域 | 自然環境 | 場域 | 樹形 | 樹種 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 中部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 仙草 | 
| 163 | 中部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 水社野牡丹 | 
| 164 | 中部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 臺灣山芙蓉 | 
| 165 | 中部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 鴉膽子 | 
| 166 | 中部 | 市區 | 公園 | 灌木 | 狗花椒 | 
| 167 | 中部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 華八仙 | 
| 168 | 中部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 山黃梔 | 
| 169 | 中部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 金毛杜鵑 | 
| 170 | 中部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 杜虹花 | 
| 171 | 中部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 埔里杜鵑 | 
| 172 | 中部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 馬甲子 | 
| 173 | 中部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 山豬肝 | 
| 174 | 中部 | 郊區 | 公園 | 灌木 | 鹿皮斑木薑子 | 
| 175 | 中部 | 山區 | 公園 | 灌木 | 臺灣金絲桃 | 
| 176 | 中部 | 山區 | 公園 | 灌木 | 燈稱花 | 
| 177 | 中部 | 山區 | 公園 | 灌木 | 日本女貞 | 
| 178 | 中部 | 山區 | 公園 | 灌木 | 笑靨花 | 
| 179 | 中部 | 山區 | 公園 | 灌木 | 大葉溲疏 | 
| 180 | 中部 | 山區 | 公園 | 灌木 | 水亞木 | 
| 181 | 中部 | 山區 | 公園 | 灌木 | 大葉灰木 | 
