樹種建議
| 序號 | 區域 | 自然環境 | 場域 | 樹形 | 樹種 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 北部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 楊梅 | 
| 42 | 北部 | 郊區 | 公園 | 喬木 | 榔榆 | 
| 43 | 北部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 臺灣肖楠 | 
| 44 | 北部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 野鴨椿 | 
| 45 | 北部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 森氏紅淡比 | 
| 46 | 北部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 四照花 | 
| 47 | 北部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 烏皮茶 | 
| 48 | 北部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 大葉釣樟 | 
| 49 | 北部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 臺灣野梨 | 
| 50 | 北部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 臺灣蘋果 | 
| 51 | 北部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 尖葉槭 | 
| 52 | 北部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 樟葉槭 | 
| 53 | 北部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 赤皮 | 
| 54 | 北部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 錐果櫟 | 
| 55 | 北部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 山肉桂 | 
| 56 | 北部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 山桐子 | 
| 57 | 北部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 櫸木 | 
| 58 | 北部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 牛樟 | 
| 59 | 北部 | 山區 | 公園 | 喬木 | 鐵釘樹 | 
| 60 | 北部 | 濱海區 | 公園 | 灌木 | 白水木 | 
